29-10-2010, marshalwedstrijd
https://youtu.be/P1pGQ9j5olk



bestuur van 2001 t&m 2010 | |||||||||||||||||
2e | 2e | ||||||||||||||||
voorzitter | vice-voorzitter | secretaris | secretaris | penningmeester | penningmeester | lid | lid | lid | |||||||||
2001 | Theo v. Ham | Mike Evers | H. Bleekemolen | Frans Ingwersen | Imi moerland | ||||||||||||
2002 | Theo v. Ham | Mike Evers | H. Bleekemolen | Frans Ingwersen | Imi moerland * | ook in 2003 en 04 | |||||||||||
2003 | Theo v. Ham | Mike Evers | H. Bleekemolen | H. Bleekemolen | Fr. Ingwersen | Peter Beeren | |||||||||||
2004 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Fr. Ingwersen | Peter Beeren * | |||||||||||
2005 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Niek v. Rest | Peter Beeren | Fr. Ingwersen/Imi | ||||||||||
2005 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Imi Moerland | Peter Beeren | Fr. Ingwersen | ||||||||||
2005 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Mieke Steiginga | Peter Beeren | Niek van Rest | ||||||||||
2006 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Peter Beeren | Niek v. Rest | Mieke Steiginga | ||||||||||
2006 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Peter Beeren | Niek v. Rest | Jan Knijn | ||||||||||
2007 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Peter Beeren | Niek v. Rest | Jan Knijn | ||||||||||
2008 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Peter Beeren | Niek v. Rest | Jan Knijn | ||||||||||
2008 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Ton v. Herwaarden | Niek v. Rest | Jan Knijn | ||||||||||
2009 | Theo v. Ham | H.Bleekemolen | H. Bleekemolen | Ph. Heinrich | Ton v. Herwaarden | Niek v. Rest | Jan Knijn | ||||||||||
2010 | Theo v. Ham | W. van der Gaag | W. van der Gaag | Ph. Heinrich | Ton v. Herwaarden |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten